CBF125TWI
Especificaciones
| Características Motores Marinos | |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC y refrigerado por aire |
| Características Motocicletas | |
|---|---|
| Color | Negro o Rojo o Azul o Blanco |
| Cilindraje | 124.8 CC |
| Tipo de arranque | Eléctrico / Patada |
| Freno delantero | Disco hidráulico / 240 mm |
| Freno trasero | Tambor / 130 mm |
| Relación de compresión | 9.0 : 1 |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Tipo de transmisión | 4 velocidades STANDART |
| Dimensiones (LARGO x ANCHO x ALTO) | 2,037 mm x 772 mm x 1,070 mm |
| Distancia entre ejes | 1310 mm |
| Altura del asiento | 781 mm |
| Panel de instrumentos | Analógico |
| Peso en orden de marcha | 117 kg |
| Alimentación | CARB |
| Capacidad del tanque de nafta | 10.1 Litros |
| Características Side by Side | |
|---|---|
| Neumatico delantero | 80/100-18 M/C 47P |
| Neumático trasero | 90/90-18 M/C 51P |
| Sin categoría | |
|---|---|
| Marca | Honda |