XBLADE160
Specifications
| Características Motores Marinos | |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos, mono cilíndrico |
| Características Motocicletas | |
|---|---|
| Color | Negro or Rojo or Azul or Gris |
| Cilindraje | 160 CC |
| Potencia máxima | 15.67 Hp @ 8,500 RPM |
| Tipo de arranque | Eléctrico / Pedal |
| Freno delantero | Discos |
| Freno trasero | Tambor |
| Peso en seco | 140 kg |
| Rueda delantera | 90 /90-10 |
| Rueda trasera | 90 / 100-10 |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Mono amortiguador |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades |
| Uncategorized | |
|---|---|
| Brand | Honda |